summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/2ner.shader
diff options
context:
space:
mode:
authoryum <yum.food.vr@gmail.com>2025-05-09 13:03:49 -0700
committeryum <yum.food.vr@gmail.com>2025-05-09 13:03:49 -0700
commit085dd7d734a13e6c2a7a0acfcdb289c1d68f5e66 (patch)
tree9f30f50b071e51cac05334ac303d4b744cd8d801 /2ner.shader
parent9e44d0876a5ae34e5eec870c1e1584baebd5bb4f (diff)
Double number of blocks in unigram letter grid
Diffstat (limited to '2ner.shader')
-rw-r--r--2ner.shader120
1 files changed, 120 insertions, 0 deletions
diff --git a/2ner.shader b/2ner.shader
index b5d4f8c..7199367 100644
--- a/2ner.shader
+++ b/2ner.shader
@@ -630,6 +630,16 @@ Shader "yum_food/2ner"
_Unigram_Letter_Grid_Block07_Visual_Pointer_Animated("Block 07 visual pointer", Float) = 0
_Unigram_Letter_Grid_Block08_Visual_Pointer_Animated("Block 08 visual pointer", Float) = 0
_Unigram_Letter_Grid_Block09_Visual_Pointer_Animated("Block 09 visual pointer", Float) = 0
+ _Unigram_Letter_Grid_Block10_Visual_Pointer_Animated("Block 00 visual pointer", Float) = 0
+ _Unigram_Letter_Grid_Block11_Visual_Pointer_Animated("Block 01 visual pointer", Float) = 0
+ _Unigram_Letter_Grid_Block12_Visual_Pointer_Animated("Block 02 visual pointer", Float) = 0
+ _Unigram_Letter_Grid_Block13_Visual_Pointer_Animated("Block 03 visual pointer", Float) = 0
+ _Unigram_Letter_Grid_Block14_Visual_Pointer_Animated("Block 04 visual pointer", Float) = 0
+ _Unigram_Letter_Grid_Block15_Visual_Pointer_Animated("Block 05 visual pointer", Float) = 0
+ _Unigram_Letter_Grid_Block16_Visual_Pointer_Animated("Block 06 visual pointer", Float) = 0
+ _Unigram_Letter_Grid_Block17_Visual_Pointer_Animated("Block 07 visual pointer", Float) = 0
+ _Unigram_Letter_Grid_Block18_Visual_Pointer_Animated("Block 08 visual pointer", Float) = 0
+ _Unigram_Letter_Grid_Block19_Visual_Pointer_Animated("Block 09 visual pointer", Float) = 0
_Unigram_Letter_Grid_Data_Block00_Datum00_Byte00_Animated("Block 00, Datum 00, Byte 00", Range(0,255)) = 255
_Unigram_Letter_Grid_Data_Block00_Datum00_Byte01_Animated("Block 00, Datum 00, Byte 01", Range(0,255)) = 255
@@ -741,6 +751,116 @@ Shader "yum_food/2ner"
_Unigram_Letter_Grid_Data_Block09_Datum04_Byte00_Animated("Block 09, Datum 04, Byte 00", Range(0,255)) = 255
_Unigram_Letter_Grid_Data_Block09_Datum04_Byte01_Animated("Block 09, iatum 04, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block10_Datum00_Byte00_Animated("Block 10, Datum 00, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block10_Datum00_Byte01_Animated("Block 10, Datum 00, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block10_Datum01_Byte00_Animated("Block 10, Datum 01, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block10_Datum01_Byte01_Animated("Block 10, Datum 01, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block10_Datum02_Byte00_Animated("Block 10, Datum 02, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block10_Datum02_Byte01_Animated("Block 10, Datum 02, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block10_Datum03_Byte00_Animated("Block 10, Datum 03, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block10_Datum03_Byte01_Animated("Block 10, Datum 03, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block10_Datum04_Byte00_Animated("Block 10, Datum 04, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block10_Datum04_Byte01_Animated("Block 10, Datum 04, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block11_Datum00_Byte00_Animated("Block 11, Datum 00, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block11_Datum00_Byte01_Animated("Block 11, Datum 00, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block11_Datum01_Byte00_Animated("Block 11, Datum 01, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block11_Datum01_Byte01_Animated("Block 11, Datum 01, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block11_Datum02_Byte00_Animated("Block 11, Datum 02, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block11_Datum02_Byte01_Animated("Block 11, Datum 02, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block11_Datum03_Byte00_Animated("Block 11, Datum 03, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block11_Datum03_Byte01_Animated("Block 11, Datum 03, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block11_Datum04_Byte00_Animated("Block 11, Datum 04, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block11_Datum04_Byte01_Animated("Block 11, Datum 04, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block12_Datum00_Byte00_Animated("Block 12, Datum 00, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block12_Datum00_Byte01_Animated("Block 12, Datum 00, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block12_Datum01_Byte00_Animated("Block 12, Datum 01, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block12_Datum01_Byte01_Animated("Block 12, Datum 01, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block12_Datum02_Byte00_Animated("Block 12, Datum 02, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block12_Datum02_Byte01_Animated("Block 12, Datum 02, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block12_Datum03_Byte00_Animated("Block 12, Datum 03, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block12_Datum03_Byte01_Animated("Block 12, Datum 03, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block12_Datum04_Byte00_Animated("Block 12, Datum 04, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block12_Datum04_Byte01_Animated("Block 12, Datum 04, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block13_Datum00_Byte00_Animated("Block 13, Datum 00, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block13_Datum00_Byte01_Animated("Block 13, Datum 00, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block13_Datum01_Byte00_Animated("Block 13, Datum 01, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block13_Datum01_Byte01_Animated("Block 13, Datum 01, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block13_Datum02_Byte00_Animated("Block 13, Datum 02, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block13_Datum02_Byte01_Animated("Block 13, Datum 02, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block13_Datum03_Byte00_Animated("Block 13, Datum 03, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block13_Datum03_Byte01_Animated("Block 13, Datum 03, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block13_Datum04_Byte00_Animated("Block 13, Datum 04, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block13_Datum04_Byte01_Animated("Block 13, Datum 04, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block14_Datum00_Byte00_Animated("Block 14, Datum 00, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block14_Datum00_Byte01_Animated("Block 14, Datum 00, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block14_Datum01_Byte00_Animated("Block 14, Datum 01, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block14_Datum01_Byte01_Animated("Block 14, Datum 01, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block14_Datum02_Byte00_Animated("Block 14, Datum 02, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block14_Datum02_Byte01_Animated("Block 14, Datum 02, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block14_Datum03_Byte00_Animated("Block 14, Datum 03, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block14_Datum03_Byte01_Animated("Block 14, Datum 03, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block14_Datum04_Byte00_Animated("Block 14, Datum 04, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block14_Datum04_Byte01_Animated("Block 14, Datum 04, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block15_Datum00_Byte00_Animated("Block 15, Datum 00, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block15_Datum00_Byte01_Animated("Block 15, Datum 00, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block15_Datum01_Byte00_Animated("Block 15, Datum 01, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block15_Datum01_Byte01_Animated("Block 15, Datum 01, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block15_Datum02_Byte00_Animated("Block 15, Datum 02, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block15_Datum02_Byte01_Animated("Block 15, Datum 02, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block15_Datum03_Byte00_Animated("Block 15, Datum 03, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block15_Datum03_Byte01_Animated("Block 15, Datum 03, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block15_Datum04_Byte00_Animated("Block 15, Datum 04, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block15_Datum04_Byte01_Animated("Block 15, Datum 04, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block16_Datum00_Byte00_Animated("Block 16, Datum 00, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block16_Datum00_Byte01_Animated("Block 16, Datum 00, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block16_Datum01_Byte00_Animated("Block 16, Datum 01, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block16_Datum01_Byte01_Animated("Block 16, Datum 01, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block16_Datum02_Byte00_Animated("Block 16, Datum 02, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block16_Datum02_Byte01_Animated("Block 16, Datum 02, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block16_Datum03_Byte00_Animated("Block 16, Datum 03, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block16_Datum03_Byte01_Animated("Block 16, Datum 03, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block16_Datum04_Byte00_Animated("Block 16, Datum 04, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block16_Datum04_Byte01_Animated("Block 16, Datum 04, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block17_Datum00_Byte00_Animated("Block 17, Datum 00, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block17_Datum00_Byte01_Animated("Block 17, Datum 00, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block17_Datum01_Byte00_Animated("Block 17, Datum 01, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block17_Datum01_Byte01_Animated("Block 17, Datum 01, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block17_Datum02_Byte00_Animated("Block 17, Datum 02, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block17_Datum02_Byte01_Animated("Block 17, Datum 02, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block17_Datum03_Byte00_Animated("Block 17, Datum 03, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block17_Datum03_Byte01_Animated("Block 17, Datum 03, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block17_Datum04_Byte00_Animated("Block 17, Datum 04, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block17_Datum04_Byte01_Animated("Block 17, Datum 04, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block18_Datum00_Byte00_Animated("Block 18, Datum 00, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block18_Datum00_Byte01_Animated("Block 18, Datum 00, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block18_Datum01_Byte00_Animated("Block 18, Datum 01, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block18_Datum01_Byte01_Animated("Block 18, Datum 01, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block18_Datum02_Byte00_Animated("Block 18, Datum 02, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block18_Datum02_Byte01_Animated("Block 18, Datum 02, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block18_Datum03_Byte00_Animated("Block 18, Datum 03, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block18_Datum03_Byte01_Animated("Block 18, Datum 03, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block18_Datum04_Byte00_Animated("Block 18, Datum 04, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block18_Datum04_Byte01_Animated("Block 18, Datum 04, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block19_Datum00_Byte00_Animated("Block 19, Datum 00, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block19_Datum00_Byte01_Animated("Block 19, Datum 00, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block19_Datum01_Byte00_Animated("Block 19, Datum 01, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block19_Datum01_Byte01_Animated("Block 19, Datum 01, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block19_Datum02_Byte00_Animated("Block 19, Datum 02, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block19_Datum02_Byte01_Animated("Block 19, Datum 02, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block19_Datum03_Byte00_Animated("Block 19, Datum 03, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block19_Datum03_Byte01_Animated("Block 19, Datum 03, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block19_Datum04_Byte00_Animated("Block 19, Datum 04, Byte 00", Range(0,255)) = 255
+ _Unigram_Letter_Grid_Data_Block19_Datum04_Byte01_Animated("Block 19, iatum 04, Byte 01", Range(0,255)) = 255
+
[HideInInspector] m_end_Unigram_Letter_Grid("Unigram letter grid", Float) = 0
//endex